
Description
Attributs clés
| Type de sortie | Célibataire | Efficacité de l'onduleur | 93,5% |
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine | Numéro de modèle | REVOVM II Pro |
| Tension d'entrée | 230 Vca | Tension de sortie | 220 V CC 230 V CC 240 V CC |
| Courant de sortie | 80 A 100 A | Fréquence de sortie | 50 Hz/ 60 Hz |
| Taille | 400*300*115 | Poids | 9 kg |
| Nom du produit | REVO VM II Pro | Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) |
| Régulation de la tension alternative (mode batterie) | 230 VCA ± 5 % |
Emballage et livraison
| Unités de vente | Article unique | format d'emballage unique | 40 x 30 x 11,5 cm |
| poids brut unique | 9 000 kg |


